Piet Verkruijsse
De band met de Librije
Een eerste oriënterend onderzoek naar de boekbanden in de Alkmaarse Librije
Volgens de signaturenlijst[1] van de Alkmaarse Librije van juli 2006 bevinden zich in de huidige opstelling 323 boekbanden die tot de oorspronkelijke Librije gerekend worden. Zolang niet precies is vastgesteld wanneer precies de Librije is ontstaan en overgegaan in andere collecties houden we vast aan bovengenoemde lijst.
Omdat gemeenschappelijke kenmerken van de banden iets zouden kunnen vertellen over de inrichting van de Librije op de locaties waar die ooit gevestigd is geweest (de Grote Kerk, het Stadhuis) zijn alle banden van de plank genomen en bekeken op de volgende gegevens:[2]
Er is verder niet gedifferentieerd naar soorten perkament en leer en evenmin is aangegeven hoe de bestempeling en versiering er uitziet.[4] Om een verdere categorisering mogelijk te maken zouden van alle banden foto’s beschikbaar moeten komen.
| ALKMAARS LIBRIJE | ||||||||||||||
| Boekbanden, gesorteerd op huidige signatuur | ||||||||||||||
| lb = linksboven, mb = middenboven, rb = rechtsboven, lo = linksonder, mo = middenonder, ro = rechtsonder | ||||||||||||||
| materiaal | voorplat | achterplat | opmerking | |||||||||||
| signatuur | formaat | jaar | gerestaureerd | perkament | leer | kettinggaten | striksluiting | muiters | platbeslag | kettinggaten | striksluiting | muiters | platbeslag | |
| 133A1 | 4 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 133A2 | 4 | 1527 | x | |||||||||||
| 133A3 | 4 | 1546 | x | x | x | |||||||||
| 133A4,1-2 | 4 | 1590 | x | 3 mb | 2 | 5 knoppen, rugstrip | 2 | 4 knoppen, rugstrip | ||||||
| 133A5 | 4 | 1597 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 133A6 | 4 | 1600 | x | 3 lb | x | 2 ro | x | |||||||
| 133A7 | 2 | 1477 | x | |||||||||||
| 133A8 | 2 | 1511 | alleen rug | x | 2 | 6 mb | 2 | |||||||
| 133A9 | 2 | 1475 | x | 2 lb | x | x | 1 spijker | |||||||
| 133A10 | 2 | 1519 | x | |||||||||||
| 133A11 | 2 | 1533 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 133A12,1-3 | 2 | 1533 | x | |||||||||||
| 133A13,1-2 | 2 | 1535 | ????? | |||||||||||
| 133A14 | 2 | 1508 | x | |||||||||||
| 133B1 | 4 | 1518 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 133B2 | 2 | 1535 | x | |||||||||||
| 133B3 | 2 | 1506 | x | |||||||||||
| 133B4,1-2 | 2 | 1551 | x | 2 lb | 2 | 3 rb, 2 ro | 2 | 2 spijkers | ||||||
| 133B5 | 2 | 1600 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 133B6,1-2 | 2 | 1558 | x | |||||||||||
| 133B7,1-2 | 2 | 1584 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 133B8 | 2 | 1549 | x | 2 rb | ||||||||||
| 133B9,1-5 | 2 | 1574 | x | |||||||||||
| 133C1,1-2 | 2 | 1572 | x | |||||||||||
| 133C2 | 2 | 1496 | x | |||||||||||
| 133C3,1-3 | 2 | 1593 | x | |||||||||||
| 133C4 | 2 | 1583 | x | 2 lb | x | 2 rb | x | |||||||
| 133C5,1 | 2 | 1601 | x | |||||||||||
| 133C5,2 | 2 | 1601 | x | |||||||||||
| 133C6 | 2 | 1578 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 133C7 | 2 | 1585 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 133C8 | 2 | 1567 | x | |||||||||||
| 133C9 | 2 | 1506 | x | |||||||||||
| 133C10 | 2 | 1549 | x | |||||||||||
| 133C11,1-2 | 2 | 1581 | x | |||||||||||
| 133C12 | 2 | 1511 | x | |||||||||||
| 133C13 | 2 | 1576 | x | |||||||||||
| 133D1 | 2 | 1543 | x | 2 lb | 2 | 2 mb, 11 mo | ||||||||
| 133D2,1 | 2 | 1621 | x (linnen) | x | x | |||||||||
| 133D2,2 | 2 | 1626 | x (linnen) | x | x | |||||||||
| 133D2,3 | 2 | 1626 | x (linnen) | x | x | |||||||||
| 133D2,4 | 2 | 1626 | x (linnen) | x | x | |||||||||
| 133D2,5 | 2 | 1626 | x (linnen) | x | x | |||||||||
| 133D3 | 2 | 1575 | x | |||||||||||
| 133D4,1-2 | 2 | 1578 | x | |||||||||||
| 133D4,3 | 2 | 1578 | x | |||||||||||
| 133D5 | 2 | 1589 | x | 2 lb | 2 | 2 mb | 2 | |||||||
| 133D6 | 2 | 1583 | x | 2 | 2 | |||||||||
| 133D7 | 2 | 1583 | x | |||||||||||
| 133D8 | 2 | 0 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 6 mb, 2rb | 5 knopgaten | ||||||
| 133 E 1 | 2 | 1479 | x | |||||||||||
| 133 E 2 | 2 | 1573 | x | |||||||||||
| 133 E 3,1 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133 E 3,2 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133 E 3,3 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133 E 3,4 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133E4,1 | 2 | 1568 | x | x | x | |||||||||
| 133 E 4,2 | 2 | 1573 | x | x | x | |||||||||
| 133 E 4,3 | 2 | 1573 | x | x | x | bandbekleding weg | ||||||||
| 133 E 4,4 | 2 | 1573 | x | |||||||||||
| 133 E 4,5 | 2 | 1573 | x | |||||||||||
| 134A1 | 12 | 1581 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A2,1-2 | 8 | 1584 | x | 2 lb | ||||||||||
| 134A3,1 | 8 | 1576 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A3,2 | 8 | 1577 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A3,3 | 8 | 1577 | x | |||||||||||
| 134A3,4 | 8 | 1577 | x | |||||||||||
| 134A4 | 8 | 1586 | x | 2 lb, 2 lo | x | x | ||||||||
| 134A5,1 | 8 | 1578 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A5,2 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A5,3 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A5,4 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A5,5 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A5,6 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A5,7 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A5,8 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A6,1-7 | 8 | 1590 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134A7,1 | 8 | 1600 | x | 2 lb | ||||||||||
| 134A7,2 | 8 | 1602 | x | 2 lb | ||||||||||
| 134A8,1-2 | 8 | 1591 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134B1 | 8 | 1547 | x | x | x | |||||||||
| 134B2 | 8 | 1588 | x | |||||||||||
| 134B3,1-4 | 8 | 0 | x | |||||||||||
| 134B4,1-2 | 8 | 1557 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 134B5 | 8 | 1558 | x | x | x | x | ||||||||
| 134B6 | 8 | 1588 | x | |||||||||||
| 134B7 | 8 | 1588 | x | x | x | |||||||||
| 134B8 | 8 | 1564 | x | |||||||||||
| 134B9 | 8 | 1588 | x | |||||||||||
| 134B10 | 8 | 1588 | x | x | x | |||||||||
| 134B11 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134B12 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134B13 | 8 | 1575 | x | |||||||||||
| 134B14 | 8 | 1568 | x | 1 lb | x | x | ||||||||
| 134B15,1 | 8 | 1589 | x | 3 lb | 2 | 1 mb | 2 | |||||||
| 134B15,2 | 8 | 1589 | x | 2 lb | 2 | 1 mb | 2 | |||||||
| 134B15,3 | 8 | 1591 | x | 2 lb | 2 | 1 mb | 2 | |||||||
| 134C1 | 8 | 1591 | x | |||||||||||
| 134C2 | 8 | 1577 | x | 2 lb | ||||||||||
| 134C3 | 8 | 1589 | x | 2 rb | ||||||||||
| 134C4 | 8 | 1588 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134C5 | 8 | 1560 | x | |||||||||||
| 134C6 | 8 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134C7,1 | 8 | 1567 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 134C7,2 | 8 | 1567 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 134C8 | 8 | 1592 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134C9 | 8 | 1594 | x | 2 lb | ||||||||||
| 134C10 | 8 | 1556 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134C11 | 4 | 1556 | x | |||||||||||
| 134C12,1-2 | 4 | 1572 | x | x | 2 mo | x | ||||||||
| 134C13 | 4 | 1602 | x | 2 lb, 2 mb | 2 | 2 | spijkers + deel klamp | |||||||
| 134C14 | 4 | 1579 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134C15,1-2 | 4 | 1590 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134C16,1 | 4 | 1556 | x | 3 lb | 2 | 2 | spijkers | |||||||
| 134C16,2 | 4 | 1558 | x | 3 lb | 2 | 2 | 1 spijker | |||||||
| 134C17 | 4 | 1586 | x | x | x | |||||||||
| 134C18 | 4 | 1512 | x | |||||||||||
| 134C19 | 4 | 1560 | x | |||||||||||
| 134C20,1-2 | 4 | 1575 | x | x | x | |||||||||
| 134D1 | 4 | 1729 | x | |||||||||||
| 134D2 | 8 | 1597 | x | 3 lb | ||||||||||
| 134D3 | 4 | 1552 | x | |||||||||||
| 134D4 | 4 | 1582 | x | 1 lb | x | x | ||||||||
| 134D5 | 4 | 1581 | x | 4 lb | x | x | ||||||||
| 134D6 | 4 | 1600 | x | 2 lb | ||||||||||
| 134D7 | 4 | 1527 | x | 2 lb | 4mb | via roestplekken | ||||||||
| 134D8 | 4 | 1594 | x | |||||||||||
| 134D9 | 4 | 1588 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134D11 | 4 | 1581 | x | |||||||||||
| 134D12 | 4 | 1588 | x | |||||||||||
| 134D13,1-2 | 4 | 1589 | x | 2lb?? | x | x | beschadigd lb | |||||||
| 134D14 | 4 | 1625 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 134D15 | 4 | 1555 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134D16 | 4 | 1566 | x | 3 lb | ||||||||||
| 134D17 | 4 | 1625 | x | x | x | |||||||||
| 134D18 | 4 | 1648 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134D19 | 4 | 1592 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134D20,1-2 | 4 | 1583 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134D21 | 4 | 1600 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134D22 | 4 | 1598 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134D23 | 4 | 1597 | x | 3 lb | x | x | ||||||||
| 134D24 | 4 | 1563 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134D25 | 8 | 1605 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 134 E 1 | 2 | 1556 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 134 E 2 | 2 | 1585 | x | |||||||||||
| 134 E 3 | 2 | 1589 | x | 2 lb | 2 | 5 knoppen | 2 mb | 2 | 5 knoppen | |||||
| 134 E 4 | 2 | 1612 | x | |||||||||||
| 134 E 5,1 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 134 E 5,2 | 2 | 1543 | x | 2 lb | 2 | 4 mb | 2 | |||||||
| 134 E 5,3 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 134 E 5,4 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 134 E 5,5 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 134 E 5,6 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 134 E 5,7 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 134 E 5,8 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 134F1 | 2 | 1554 | x | 3 lb | 2 | rugstrip | 2 mb | 2 | rugstrip | |||||
| 134F2,1 | 2 | 1586 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 134F2,2 | 2 | 1586 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 134F3 | 2 | 1573 | x | |||||||||||
| 134F4 | 2 | 1509 | x | |||||||||||
| 134F5 | 2 | 1509 | x | |||||||||||
| 134F6 | 2 | 1511 | x | |||||||||||
| 134F7 | 2 | 1509 | x | |||||||||||
| 134F8 | 2 | 1510 | x | |||||||||||
| 134F9 | 2 | 1573 | x | |||||||||||
| 134F10 | 2 | 1663 | x | |||||||||||
| 135A1 | 2 | 1583 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 135A2,1-2 | 2 | 1582 | x | 2 rb | ||||||||||
| 135A3 | 2 | 1570 | x | x | 2 rb | x | 2 spijkers + deel klamp | |||||||
| 135A4,1-2 | 2 | 1599 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135A5 | 2 | 1565 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 135A6 | 2 | 1573 | x | |||||||||||
| 135A7,1-2 | 2 | 1548 | x | 2 mb | via roestvlekken | |||||||||
| 135A8 | 2 | 1545 | x | |||||||||||
| 135A9,1 | 2 | 0 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135A9,2 | 2 | 0 | x | 2 lo, 2 mo | x | x | ||||||||
| 135A9,3 | 2 | 0 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135A9,4 | 2 | 0 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135A10 | 2 | 1619 | x | |||||||||||
| 135B1 | 2 | 1562 | x | |||||||||||
| 135B2,1-3 | 2 | 1581 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 135B3 | 2 | 1578 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 135B4,1-2 | 2 | 1571 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 135B5 | 2 | 1563 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 135B6 | 2 | 1601 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 135B7 | 2 | 0 | x | 2 rb | ||||||||||
| 135B8 | 2 | 1573 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 135B9 | 2 | 1555 | x | 2 rb | ||||||||||
| 135B10,1 | 2 | 1556 | x | |||||||||||
| 135B10,2 | 2 | 1556 | x | |||||||||||
| 135B10,3 | 2 | 1556 | x | |||||||||||
| 135B10,4 | 2 | 1556 | x | |||||||||||
| 135B10,5 | 2 | 1556 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 135B11 | 2 | 1592 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 135C1 | 2 | 1569 | x | |||||||||||
| 135C2 | 2 | 1559 | x | |||||||||||
| 135C3 | 2 | 1591 | x | |||||||||||
| 135C4,1 | 2 | 1516 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 2 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 135C4,2 | 2 | 1516 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 2 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 135C43 | 2 | 1516 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 4 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 135C6 | 2 | 1559 | x | |||||||||||
| 135C7 | 2 | 1531 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 2 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 135C8 | 2 | 1565 | x | |||||||||||
| 135C9 | 2 | 1587 | x | |||||||||||
| 135C10 | 2 | 1593 | x | |||||||||||
| 135C11 | 2 | 1604 | x | |||||||||||
| 135C12 | 2 | 1590 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 135C13 | 2 | 1586 | x | |||||||||||
| 135D1-4 | 2 | 1582 | x | |||||||||||
| 135D2 | 2 | 1530 | x | 2 lb | 4 mb | 2 | ||||||||
| 135D3 | 2 | 1541 | x | 2 lb | 2 | kettingklamp | 2 mb | 2 | ||||||
| 135D4,1-2 | 2 | 1569 | x | 2 lb | 2 rb | via roestvlekken | ||||||||
| 135D5 | 2 | 1588 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 135D6 | 2 | 1565 | x | 2 lb | 2 | 1 spijker | 2 | |||||||
| 135D7 | 2 | 1601 | x | |||||||||||
| 135D8 | 2 | 1556 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 135D9 | 2 | 1580 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 135D10 | 2 | 1560 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 135D11,1-2 | 2 | 1576 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 135D12 | 2 | 1562 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 135E1,1 | 2 | 1546 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 135E1,2 | 2 | 1546 | x | 2 lb | 2 | 3 mb, 4 rb | 2 | |||||||
| 135 E 2 | 2 | 1571 | x | 2 | 2 rb | 2 | kettingklamp | |||||||
| 135 E 3 | 2 | 1570 | x | |||||||||||
| 135 E 4 | 2 | 1580 | x | 2 lb | 2 | 1 spijker | 2 | |||||||
| 135 E 5 | 2 | 1573 | x | |||||||||||
| 135 E 6 | 2 | 1594 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 135 E 7 | 2 | 1587 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135 E 8,1-2 | 2 | 1584 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135 E 9,1 | 2 | 1601 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 135 E 9,2 | 2 | 1601 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 135 E 9,3 | 2 | 1601 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 135 E 9,4 | 2 | 1601 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136A1,1 | 2 | 1600 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136A1,2 | 2 | 1600 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136A2 | 2 | 1538 | x | 2 | rugstrip, 5 knopgaten | 4 mb, 4 mo | 2 | rugstrip | ||||||
| 136A3 | 2 | 1593 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 136A4 | 2 | 1592 | x | 2 lb | 2 | 2 spijkers | 2 | |||||||
| 136A5 | 2 | 1586 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136A6 | 2 | 1531 | x | |||||||||||
| 136A7 | 2 | 1556 | x | |||||||||||
| 136A8 | 2 | 1573 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 136A9,1-2 | 2 | 1598 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136A10,1-2 | 2 | 1605 | x | 2 lb | ||||||||||
| 136A11 | 2 | 1559 | x | |||||||||||
| 136A12 | 2 | 1601 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136B1 | 2 | 1588 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136B2,1 | 2 | 1586 | x | |||||||||||
| 136B2,2 | 2 | 1587 | x | |||||||||||
| 136B2,3 | 2 | 1587 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 136B2,4 | 2 | 1587 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 136B3 | 2 | 1551 | x | |||||||||||
| 136B4 | 2 | 1601 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 136B5 | 2 | 1590 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136B6 | 2 | 1600 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 136B7 | 2 | 1591 | x | 2 lb | 2 | 5 knoppen | 2 | 5 knoppen | ||||||
| 136B8 | 2 | 1561 | x | |||||||||||
| 136C1-2 | 2 | 1580 | x | 2 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 136C2 | 2 | 1597 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 136C3 | 2 | 1620 | x | x | 3 rb | x | ||||||||
| 136C4 | 2 | 1593 | x | 2 lb | 2 | 1 spijker | 2 | |||||||
| 136C5 | 2 | 1576 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 136C6 | 2 | 1583 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | halve klamp rb | |||||||
| 136C7 | 2 | 1574 | x | 2 | 4 knoppen, rugstrip | 2 | 5 knoppen | |||||||
| 136C8 | 2 | 1578 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136C10 | 2 | 1578 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 136C11 | 2 | 1588 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 136C12 | 2 | 1584 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 136D1 | 2 | 1519 | x | |||||||||||
| 136D2,1-2 | 2 | 1566 | x | |||||||||||
| 136D3 | 2 | 1595 | x | |||||||||||
| 136D4 | 2 | 1581 | x | |||||||||||
| 136D5,1 | 2 | 1581 | x | 2 rb | ||||||||||
| 136D5,2 | 2 | 1581 | x | 2 rb | ||||||||||
| 136D6 | 2 | 1508 | x | 2 | 2 rb | 2 | titel op snede | |||||||
| 136D7,1-3 | 2 | 1527 | x | 2 | 4 mb | 2 | ||||||||
| 136D8,1-7 | 2 | 1561 | x | |||||||||||
| 136D9 | 2 | 1571 | x | 2 lb | ||||||||||
| 136D10 | 2 | 1550 | x | |||||||||||
| 136D11 | 2 | 1526 | x | |||||||||||
| 136 E 1 | 2 | 1520 | x | 2 lb | 2 | 6 mb | 2 | |||||||
| 136 E 2 | 2 | 1556 | x | |||||||||||
| 136 E 3,1 | 2 | 1516 | x | |||||||||||
| 136 E 3,2 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 136 E 3,3 | 2 | 1543 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 136 E 3,4 | 2 | 1543 | x | |||||||||||
| 136 E 3,5 | 2 | 1543 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 136 E 4,1 | 2 | 1562 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 136 E 4,2 | 2 | 1562 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 136 E 4,3 | 2 | 1562 | x | |||||||||||
| 136 E 4,4 | 2 | 1562 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 136 E 5 | 2 | 1605 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 137A1,1 | 2 | 1658 | x | x | x | |||||||||
| 137A1,2 | 2 | 1797 | x | |||||||||||
| 137A1,3 | 2 | 1797 | x | |||||||||||
| 137A1,4 | 2 | 1797 | x | x | x | |||||||||
| 137A1,5 | 2 | 1797 | x | x | x | |||||||||
| 137A1,6 | 2 | 1797 | x | x | x | |||||||||
| 137A1,7 | 2 | 1797 | x | x | x | |||||||||
| 137A1,8 | 2 | 1797 | x | x | x | |||||||||
| 137A1,9 | 2 | 1797 | x | x | x | |||||||||
| 137A1,10 | 2 | 1797 | x | x | x | |||||||||
| 137B2,1 | 2 | 1753 | x | niet Librije | ||||||||||
| 137B2,2 | 2 | 1756 | x | niet Librije | ||||||||||
| 137B2,3 | 2 | 1756 | x | niet Librije | ||||||||||
| 137B2,4 | 2 | 1756 | x | niet Librije | ||||||||||
| 137B3 | 2 | 1585 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 137B4 | 2 | 1582 | x | x | 2 rb | x | ||||||||
| 137C1 | 2 | 1587 | x | |||||||||||
| 137C2 | 2 | 1593 | x | 3 lb, 2 lo | x | x | ||||||||
| 137C3 | 2 | 1601 | x | |||||||||||
| 137C4 | 2 | 1536 | x | 2 lb | 2 | 2 | 2 spijkers | |||||||
| 137C5 | 2 | 1555 | x | |||||||||||
| 137C6 | 2 | 1582 | x | 2 lo | 2 | 2 rb | 2 | titel op snede | ||||||
| 137C7 | 2 | 1540 | x | 2 lb | 2 | 9 mb | 2 | |||||||
| 137C8 | 2 | 1537 | x | 2 | 2 rb | 2 | titel op snede | |||||||
| 137C9 | 2 | 1577 | x | 2 | 2 rb | 2 | 2 spijkers | |||||||
| 137C10 | 2 | 1567 | x | 2 lb | ||||||||||
| 137C11 | 2 | 1538 | x | 4 mb | via roestvlekken | |||||||||
| 137D1 | 2 | 1586 | x | 2 | 2 rb | 2 | ||||||||
| 137D2 | 2 | 1573 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 137D3 | 2 | 1602 | x | 3 lb | 2 | 2 | ||||||||
| 137D4 | 2 | 1527 | x | |||||||||||
| 137D5 | 2 | 1583 | x | |||||||||||
| 137D6 | 2 obl | 1646 | x | |||||||||||
| 137D6a | 2 obl | 1646 | x | |||||||||||
| 137D7 | 2 | 1773 | x | |||||||||||
| 137 E 1 | hs | 1700 | hs 18e eeuw | |||||||||||
| 137 E 2 | hs | 1700 | hs 18e eeuw | |||||||||||
| 137 E 3 | hs | 1700 | hs 18e eeuw | |||||||||||
Geconstateerd kon worden dat veel banden in slechte staat verkeren, hetgeen ook verklaart waarom in het verleden een groot deel van de banden die er nog slechter aan toe waren gerestaureerd is. De verhouding tussen perkamenten banden, leren banden (waarvan de meeste over houten platten) en gerestaureerde banden waarbij alle vroegere kenmerken als kettinggaten e.d. verloren zijn gegaan, is als volgt:
|
perkament |
138 |
|
leer |
70 |
|
gerestaureerd |
115 |
Het vermoeden is dat veel banden gerestaureerd zijn in de 19e eeuw door Lepoole, die verbonden was aan het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem. Dat zijn de banden met een bruine lederen rug en zwarte platten.
In onderstaande tabel zijn de boeken gesorteerd op de verschillende bibliografische formaten (folio, quarto, octaco, duodecimo):
| ALKMAARS LIBRIJE | ||||||||||||||
| Boekbanden, gesorteerd op bibliografisch formaat en jaar | ||||||||||||||
| lb = linksboven, mb = middenboven, rb = rechtsboven, lo = linksonder, mo = middenonder, ro = rechtsonder | ||||||||||||||
| materiaal | voorplat | achterplat | opmerking | |||||||||||
| signatuur | formaat | jaar | gerestaureerd | perkament | leer | kettinggaten | striksluiting | muiters | platbeslag | kettinggaten | striksluiting | muiters | platbeslag | |
| 133D8 | 2 | 0 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 6 mb, 2rb | 5 knopgaten | ||||||
| 135A9,1 | 2 | 0 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135A9,2 | 2 | 0 | x | 2 lo, 2 mo | x | x | ||||||||
| 135A9,3 | 2 | 0 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135A9,4 | 2 | 0 | x | x | 2 mb, 2 rb | x | ||||||||
| 135B7 | 2 | 0 | x | 2 rb | ||||||||||
| 133A9 | 2 | 1475 | x | 2 lb | x | x | 1 spijker | |||||||
| 133A7 | 2 | 1477 | x | |||||||||||
| 133 E 1 | 2 | 1479 | x | |||||||||||
| 133 E 3,1 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133 E 3,2 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133 E 3,3 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133 E 3,4 | 2 | 1480 | x | |||||||||||
| 133C2 | 2 | 1496 | x | |||||||||||
| 133B3 | 2 | 1506 | x | |||||||||||
| 133C9 | 2 | 1506 | x | |||||||||||
| 133A14 | 2 | 1508 | x | |||||||||||
| 136D6 | 2 | 1508 | x | 2 | 2 rb | 2 | titel op snede | |||||||
| 134F4 | 2 | 1509 | x | |||||||||||
| 134F5 | 2 | 1509 | x | |||||||||||
| 134F7 | 2 | 1509 | x | |||||||||||
| 134F8 | 2 | 1510 | x | |||||||||||
| 133A8 | 2 | 1511 | alleen rug | x | 2 | 6 mb | 2 | |||||||
| 133C12 | 2 | 1511 | x | |||||||||||
| 134F6 | 2 | 1511 | x | |||||||||||
| 135C4,1 | 2 | 1516 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 2 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 135C4,2 | 2 | 1516 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 2 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 135C43 | 2 | 1516 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 4 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 136 E 3,1 | 2 | 1516 | x | |||||||||||
| 133A10 | 2 | 1519 | x | |||||||||||
| 136D1 | 2 | 1519 | x | |||||||||||
| 136 E 1 | 2 | 1520 | x | 2 lb | 2 | 6 mb | 2 | |||||||
| 136D11 | 2 | 1526 | x | |||||||||||
| 136D7,1-3 | 2 | 1527 | x | 2 | 4 mb | 2 | ||||||||
| 137D4 | 2 | 1527 | x | |||||||||||
| 135D2 | 2 | 1530 | x | 2 lb | 4 mb | 2 | ||||||||
| 135C7 | 2 | 1531 | x | 2 lb | 2 | 5 knopgaten | 2 mb | 2 | 5 knopgaten | |||||
| 136A6 | 2 | 1531 | x | |||||||||||
| 133A11 | 2 | 1533 | x | 2 lb | x | x | ||||||||
| 133A12,1-3 | 2 | 1533 | x | |||||||||||
| 133A13,1-2 | 2 | 1535 | ????? | |||||||||||
